Le marché de l'e-commerce
| Europe Occidentale : nombre moyen d'achats en ligne réalisés au cours du mois précédent (Enquête réalisée en avril et en mai 2005) | |
Pays | Nombre moyen d'achats en ligne |
Allemagne | 6,7 |
Royaume-Uni | 6,4 |
Danemark | 5,8 |
Belgique | 5,6 |
Autriche | 5,2 |
Espagne | 4,8 |
Suisse | 4,7 |
Grèce | 4,5 |
Italie | 4,4 |
France | 4,2 |
Irlande | 4,2 |
Suède | 4,2 |
Norvège | 4,1 |
Pays Bas | 3,7 |
Finlande | 3,2 |
Portugal | 3,0 |
Total | 4,6 |
| Source : ACNielsen, octobre 2005 | |
| Europe Occidentale : montant moyen des dépenses en ligne réalisées au cours des 6 mois précédent (Enquête réalisée en novembre 2005) | |
Pays | Montant moyen des dépenses en euros |
Royaume-Uni | 1.284,65 |
Danemark | 1.078,32 |
Norvège | 1074,06 |
Belgique | 701,22 |
Pays Bas | 611,77 |
Allemagne | 594,35 |
Suède | 577,32 |
Espagne | 521,58 |
Italie | 449,53 |
France | 373,84 |
| Source : EIAA, novembre 2005 | |